 |  |
newstock: 5 | €5,00 |
 |  |
usedstock: 44 | €7,00 |
 |  |
usedstock: 1 | €12,50 |
 |  |
usedstock: 1 | €12,50 |
 |  |
newstock: 3 | €12,50 |
 |  |
usedstock: 4 | €25,00 |
 |  |
usedstock: 9 | €29,00 |
 |  |
usedstock: 4screen type: TFT; size: 22 Inch WS; connection: VGA/DVI; resolution: 1680x1050; | €39,00 |
 |  |
usedstock: 16 | €49,00 |
 |  |
usedstock: 9 | €99,00 |
 |  |
newstock: 2 | €119,00 |
 |  |
usedstock: 8casing: USDT; cpu: Core i7 3.2 GHz; memory: 16 Gb; harddisk: 256 Gb SSD; optical drive: DVD RW; | €145,00 |
 |  |
usedstock: 6casing: SFF; cpu: Core i5 3.1 GHz; memory: 8 Gb; harddisk: 500 Gb; | €189,00 |
 |  |
usedstock: 2casing: SFF; cpu: Core i5 3.2 GHz; memory: 8 Gb; harddisk: 256 Gb SSD; optical drive: DVD RW; | €199,00 |
 |  |
usedstock: 2casing: Mini PC; cpu: Core i5 2.7 GHz; memory: 8 Gb; harddisk: 256 Gb SSD; optical drive: DVD-rom; | €219,00 |
 |  |
usedstock: 3casing: SFF; cpu: Core i5 3.2 GHz; memory: 8 Gb; harddisk: 512 Gb SSD; | €219,00 |
 |  |
usedstock: 4casing: Mini PC; cpu: Core i5 3.4 GHz; memory: 8 Gb; harddisk: 256 Gb SSD; | €239,00 |
 |  |
usedstock: 2casing: USFF; cpu: Core i3 3.1 GHz; memory: 8 Gb; harddisk: 256 Gb SSD; | €239,00 |
 |  |
usedstock: 15casing: SFF; cpu: Core i5 3.4 GHz; memory: 8 Gb; harddisk: 256 Gb SSD; optical drive: DVD RW; | €249,00 |
 |  |
usedstock: 2casing: Mini PC; cpu: Core i7 2.8 GHz; memory: 16 Gb; harddisk: 512 Gb SSD; | €279,00 |
 |  |
usedstock: 3cpu: Core i5 1.6 GHz; memory: 8 Gb; harddisk: 256 Gb SSD; screen: 13 Inch WS; with: webcam; network: LAN&WLAN; | €349,00 |
 |  |
usedstock: 1cpu: Core i7 2.6 GHz; memory: 16 Gb; harddisk: 256 Gb SSD; screen: 15 Inch WS; with: webcam; network: LAN&WLAN; | €449,00 |
 |  |
usedstock: 1cpu: Xeon Quad Core 2.8 GHz; memory: 16 Gb; harddisk: 512 Gb SSD; screen: 15 Inch WS; with: webcam; network: LAN&WLAN; | €559,00 |
  |
  |